ESF
Elektrostatik Filtreli Santral
Ticari mutfak egzoz havasındaki yağ partiküllerini ve kokuyu elektrostatik filtre ile yakalayan santral (ESF). Bacaya temiz hava verir, yağ birikimini ve yangın riskini azaltır.
ESF
Elektrostatik Filtreli Santral
Motor: AC21 model
Genel Özellikler
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Doğal enerjili taşıyıcı
- HEPA-motor koruma feyzi
- Sandviç anti-bacterial kataloğ filtre
- Entegre atomizasyon
- Elektrostatik toz fırın boyası
- Montajlı Ortam scağıklığı -35/52°C
- IP55 motor koruma sınıfı
- Galvaniz çelik sac kasa
- Elektrostatik filtre
- Seri-iç elektrikli etiket
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | elektrostatik_filtre | kartus_adeti | metal_yag_tutucu_filtre | cihaz_disi_basinc_kaybi | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-ESF-2000 | 2000 | 0.75 | 380 | 4.93 | true | 12 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-3000 | 3000 | 1.1 | 380 | 7.24 | true | 14 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-3500 | 3500 | 1.5 | 380 | 9.87 | true | 16 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-4000 | 4000 | 2.2 | 380 | 14.47 | true | 20 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-4500 | 4500 | 2.2 | 380 | 14.47 | true | 22 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-5000 | 5000 | 2.2 | 380 | 14.47 | true | 24 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-5500 | 5500 | 3 | 380 | 19.74 | true | 24 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-6500 | 6500 | 3 | 380 | 19.74 | true | 32 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-7000 | 7000 | 3 | 380 | 19.74 | true | 32 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-7500 | 7500 | 4 | 380 | 26.32 | true | 36 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-9000 | 9000 | 4 | 380 | 26.32 | true | 44 | true | 300 | 4 X 2.5 |
| i-ESF-10000 | 10000 | 5.5 | 380 | 36.18 | true | 48 | true | 300 | 4 X 2.5 / 3 X 2.5 |
| i-ESF-12000 | 12000 | 5.5 | 380 | 36.18 | true | 58 | true | 300 | 4 X 2.5 / 3 X 2.5 |
| i-ESF-13000 | 13000 | 7.5 | 380 | 49.34 | true | 64 | true | 300 | 3 X 4 / 4 X 4 |
| i-ESF-15000 | 15000 | 7.5 | 380 | 49.34 | true | 72 | true | 300 | 3 X 4 / 4 X 4 |
| i-ESF-16000 | 16000 | 7.5 | 380 | 49.34 | true | 80 | true | 300 | 3 X 4 / 4 X 4 |
| i-ESF-18000 | 18000 | 7.5 | 380 | 49.34 | true | 86 | true | 300 | 3 X 4 / 4 X 4 |
| i-ESF-19000 | 19000 | 11 | 380 | 72.37 | true | 100 | true | 300 | 3 X 4 / 4 X 4 |
| i-ESF-20000 | 20000 | 7.5 | 380 | 49.34 | true | 96 | true | 300 | 3 X 4 / 4 X 4 |
| i-ESF-22000 | 22000 | 11 | 380 | 72.37 | true | 100 | true | 300 | 3 X 8 / 4 X 6 |
| i-ESF-22500 | 22500 | 11 | 380 | 72.37 | true | 100 | true | 300 | 3 X 8 / 4 X 6 |
Aksesuarlar
i-FI-OMTFrekans Sürücü OMTi-ASAç-Kapat Butonui-ALAydınlatma Lambasıi-GPGüç Panosu
Tesisiniz için doğru çözümü birlikte tasarlayalım.
İhtiyacınızı paylaşın; enerji etüdü, sistem seçimi ve uygun finansman modeliyle birlikte dönüş yapalım.