CATI
Çatı Tipi Fanlar
Çatıya monte edilen, yatay veya dikey hava atışlı radyal (CF/DCF) ve aksiyel (ACF) fanlar. Kendinden ve dıştan motorlu, EC motorlu ve Ex-Proof seçenekleriyle yüksek debili genel egzoz uygulamaları için tasarlanmıştır.
CF
Radyal Çatı Tipi Fan Yatay Atışlı
Motor: ACÇalışma: -25/70°C9 model
Genel Özellikler
- Yükseltilmiş motor kısmı üst taraftan içeri hava girmesini önler
- Hız ayarı yapılabilir
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz saç
- Kolay kurulum ve montaj
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | Hızrpm | FrekansHz | SesdBA | Ağırlıkkg | IP Sınıfı | Çalışma Sıc.°C | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-CF 160 | 460 | 75 | 230 | 0.29 | 2600 | 50 | 45 | 4 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 225 | 910 | 110 | 230 | 0.47 | 2600 | 50 | 49 | 6 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 280 | 1415 | 141 | 230 | 0.63 | 2750 | 50 | 46 | 9 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 315 | 2000 | 187 | 230 | 0.83 | 2100 | 50 | 46 | 12 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 355 | 2550 | 216 | 230 | 0.96 | 1400 | 50 | 48 | 15 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 400 | 4120 | 225 | 230 | 1.2 | 1400 | 50 | 50 | 22 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 450 | 5500 | 0.42 | 230 | 1.9 | 1400 | 50 | 55 | 41 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 500 | 7650 | 425 | 230 | 1.9 | 1400 | 50 | 55 | 41 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
| i-CF 560 | 7650 | 425 | 230 | 1.9 | 1400 | 50 | 55 | 65 | IP44 | -25/70°C | 3X1,5 |
Ölçüler
| Model | B mm | W mm | H mm |
|---|---|---|---|
| i-CF 160 | 210 | 340 | 165 |
| i-CF 225 | 270 | 370 | 211 |
| i-CF 280 | 310 | 310 | 215 |
| i-CF 315 | 370 | 370 | 280 |
| i-CF 355 | 375 | 445 | 347 |
| i-CF 400 | 465 | 540 | 423 |
| i-CF 450 | 515 | 590 | 480 |
| i-CF 500 | 565 | 640 | 480 |
| i-CF 560 | 565 | 640 | 480 |
DCF
Radyal Çatı Tipi Fan Yatay Atışlı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C12 model
Genel Özellikler
- Motor hava akımı dışında
- Hız ayarı yapılabilir
- Alüminyum profil gövde
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz saç
- Kolay kurulum ve montaj
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | Hızrpm | FrekansHz | SesdBA | Ağırlıkkg | IP Sınıfı | Çalışma Sıc.°C | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-DCF 280 M | 1000 | 0.25 | 230 | 2 | 1500 | 50 | 53 | 11 | IP55 | -35/120°C | 3X1,5 |
| i-DCF 315 M | 1950 | 0.25 | 230 | 2 | 1500 | 50 | 53 | 18 | IP55 | -35/120°C | 3X1,5 |
| i-DCF 355 M | 2900 | 0.25 | 230 | 2 | 1500 | 50 | 53 | 18 | IP55 | -35/120°C | 3X1,5 |
| i-DCF 400 M | 4000 | 0.37 | 230 | 3.2 | 1500 | 50 | 60 | 28 | IP55 | -35/120°C | 3X1,5 |
| i-DCF 450 M | 5500 | 0.55 | 230 | 4.25 | 1500 | 50 | 62 | 34 | IP55 | -35/120°C | 3X1,5 |
| i-DCF 500 M | 8400 | 2.2 | 230 | 13.4 | 1500 | 50 | 66 | 81 | IP55 | -35/120°C | 3X1,5 |
| i-DCF 280 T | 2900 | 0.25 | 380 | 0.8 | 1500 | 50 | 55 | 21 | IP55 | -35/120°C | 4X1,5 |
| i-DCF 355 T | 2900 | 0.45 | 380 | 1 | 1500 | 50 | 55 | 21 | IP55 | -35/120°C | 4X1,5 |
| i-DCF 400 T | 5550 | 0.55 | 380 | 1.5 | 1500 | 50 | 62 | 30 | IP55 | -35/120°C | 4X1,5 |
| i-DCF 450 T | 7080 | 1.1 | 380 | 2.5 | 1500 | 50 | 64 | 50 | IP55 | -35/120°C | 4X1,5 |
| i-DCF 500 T | 8400 | 1.1 | 380 | 2.6 | 1500 | 50 | 64 | 50 | IP55 | -35/120°C | 4X1,5 |
| i-DCF 560 T | 10800 | 2.2 | 380 | 5 | 1500 | 50 | 66 | 62 | IP55 | -35/120°C | 4X1,5 |
Ölçüler
| Model | B mm | W mm | H mm |
|---|---|---|---|
| i-DCF 280 M | 390 | 450 | 590 |
| i-DCF 315 M | 390 | 450 | 630 |
| i-DCF 355 M | 375 | 445 | 659 |
| i-DCF 400 M | 425 | 490 | 677 |
| i-DCF 450 M | 515 | 590 | 781 |
| i-DCF 500 M | 515 | 590 | 781 |
| i-DCF 280 T | 390 | 450 | 590 |
| i-DCF 355 T | 375 | 445 | 659 |
| i-DCF 400 T | 425 | 490 | 677 |
| i-DCF 450 T | 465 | 540 | 712 |
| i-DCF 500 T | 515 | 590 | 781 |
| i-DCF 560 T | 565 | 640 | 845 |
Aksesuarlar
i-PS-GMTFREKANS SÜRÜCÜ GMTi-01İTME TAKGÜi-ZSZAMAN SAATİi-4CPKUMANDA PANELİ 3 KADEMEi-DPS-03BASINÇ SENSÖRÜ
ACF
Aksiyel Çatı Tipi Fan Yatay Atışlı
Motor: ACÇalışma: -25/70°C11 model
Genel Özellikler
- EC aksiyel motor
- Hız ayarı yapılabilir
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Galvaniz saç
- Kolay kurulum ve montaj
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | Hızrpm | FrekansHz | SesdBA | Ağırlıkkg | IP Sınıfı | Çalışma Sıc.°C | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-ACF 400 | 5000 | 0.25 | 240 | 0.08 | 1500 | 50 | 52 | 31 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 450 | 7000 | 0.37 | 240 | 1.15 | 1500 | 50 | 55 | 38 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 500 | 7000 | 0.55 | 240 | 1.15 | 1500 | 50 | 57 | 38 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 560 | 10000 | 0.75 | 240 | 2 | 1500 | 50 | 58 | 41 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 630 | 12500 | 0.75 | 240 | 2 | 1500 | 50 | 63 | 72 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 710 A | 16000 | 2.5 | 380 | 2 | 1500 | 50 | 66 | 86 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 710 B | 16000 | 2.5 | 380 | 2 | 1500 | 50 | 66 | 86 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 710 C | 16000 | 2.5 | 380 | 2.8 | 1500 | 50 | 67 | 86 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 800 | 24000 | 3 | 380 | 6.8 | 1500 | 50 | 70 | 88 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 900 | 28000 | 3 | 380 | 6.8 | 1500 | 50 | 74 | 88 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
| i-ACF 1000 | 48000 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1500 | 50 | 115 | 100 | IP55 | -25/70°C | 4X4 |
Ölçüler
| Model | B mm | Hmax mm | W mm |
|---|---|---|---|
| i-ACF 400 | 500 | 600 | 600 |
| i-ACF 450 | 550 | 600 | 600 |
| i-ACF 500 | 600 | 650 | 650 |
| i-ACF 560 | 660 | 700 | 700 |
| i-ACF 630 | 730 | 790 | 790 |
| i-ACF 710 A | 810 | 650 | 910 |
| i-ACF 710 B | 810 | 670 | 910 |
| i-ACF 710 C | 810 | 670 | 910 |
| i-ACF 800 | 1000 | 720 | 910 |
| i-ACF 900 | 1000 | 720 | 910 |
| i-ACF 1000 | 1000 | 840 | 1200 |
Aksesuarlar
i-PS-GMTFREKANS SÜRÜCÜ GMTi-01İTME TAKGÜi-08ON/OFF SWITCHi-DPS-03BASINÇ SENSÖRÜi-YATSYUVARLAK BACK DRAFT DAMPERi-4-01TİTREŞİM TAKGÜi-ZSZAMAN SAATİi-4CPKUMANDA PANELİ 3 KADEMEi-YATS-KYUVARLAK KANAL TİPİ BAĞLANTIi-KAISKARİZ FLANJi-4BESNEK BAĞLANTI
Tesisiniz için doğru çözümü birlikte tasarlayalım.
İhtiyacınızı paylaşın; enerji etüdü, sistem seçimi ve uygun finansman modeliyle birlikte dönüş yapalım.