BASINC
Basınçlandırma Fanları
Yangın kaçış merdivenleri ve yangın güvenlik hacimlerinde pozitif basınç oluşturarak duman girişini engelleyen aksiyel (BF), çatı tipi (CAF) ve hücreli (HAF) basınçlandırma fanları.
BF
Aksiyel Basınçlandırma Fanı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C23 model
Genel Özellikler
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Galvaniz çelik sac kasa
- Plastik pervane
- Özel dizayn kanat yapımı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj
- Sağlam/sağ buca kapağı
- Karşılıklı fan kafesi (opsiyonel)
- Karg flanş (opsiyonel)
- Çevre kafesi (opsiyonel)
- Sudurdurucu (opsiyonel)
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(kW) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI(°C) | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | D mm | Hmax mm | L mm | Dmax mm |
|---|---|---|---|---|
| i-BF 310 A | 315 | 410 | 300 | 375 |
| i-BF 315 B | 315 | 410 | 300 | 375 |
| i-BF 355 A | 355 | 455 | 300 | 415 |
| i-BF 355 B | 355 | 455 | 300 | 415 |
| i-BF 400 A | 400 | 500 | 400 | 460 |
| i-BF 400 B | 400 | 500 | 400 | 460 |
| i-BF 450 A | 450 | 550 | 400 | 510 |
| i-BF 450 B | 450 | 550 | 400 | 510 |
| i-BF 560 A | 560 | 630 | 500 | 615 |
| i-BF 560 B | 560 | 630 | 500 | 615 |
| i-BF 630 C | 630 | 730 | 500 | 690 |
| i-BF 630 D | 630 | 730 | 500 | 690 |
| i-BF 710 A | 710 | 900 | 500 | 770 |
| i-BF 800 A | 800 | 900 | 560 | 860 |
| i-BF 800 C | 800 | 900 | 560 | 860 |
| i-BF 900 A | 900 | 1000 | 560 | 960 |
| i-BF 900 C | 900 | 1000 | 560 | 960 |
| i-BF 1000 A | 1000 | 1100 | 630 | 1060 |
| i-BF 1000 B | 1000 | 1100 | 630 | 1060 |
| i-BF 1250 A | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
| i-BF 1250 B | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
| i-BF 1250 C | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
| i-BF 1250 D | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
CAF
Çatı Tipi Aksiyel Basınçlandırma Fanı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C21 model
Genel Özellikler
- F4 filtreli (standart)
- Waterproof özelliği
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- Galvaniz çelik sac kasa
- Plastik pervane
- IP55 motor koruma sınıfı
- Özel dizayn kanal yapımı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj
- Sağlam buat kapağı
- Yağmurluğun fan kafesi (opsiyonel)
- Karş flanş (opsiyonel)
- Eğmez belliği (opsiyonel)
- Sudurdurucu (opsiyonel)
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(kW) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI(°C) | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | D mm | W mm | e mm | H mm |
|---|---|---|---|---|
| i-CAF 315 A | 415 | 315 | 640 | 515 |
| i-CAF 315 A | 415 | 315 | 640 | 515 |
| i-CAF 400 A | 500 | 400 | 640 | 600 |
| i-CAF 450 A | 550 | 450 | 640 | 660 |
| i-CAF 500 A | 600 | 500 | 640 | 700 |
| i-CAF 500 B | 600 | 500 | 640 | 700 |
| i-CAF 630 B | 730 | 630 | 770 | 830 |
| i-CAF 630 D | 730 | 630 | 770 | 830 |
| i-CAF 315 B | 455 | 315 | 640 | 515 |
| i-CAF 450 B | 550 | 450 | 640 | 660 |
| i-CAF 450 B | 550 | 450 | 640 | 660 |
| i-CAF 770 A | 900 | 770 | 900 | 910 |
| i-CAF 800 A | 900 | 800 | 900 | 910 |
| i-CAF 800 B | 900 | 800 | 900 | 910 |
| i-CAF 900 A | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| i-CAF 900 B | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| i-CAF 1000 A | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| i-CAF 1000 B | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| i-CAF 1250 A | 1350 | 1250 | 1210 | 1450 |
| i-CAF 1250 B | 1350 | 1250 | 1210 | 1450 |
| i-CAF 1250 C | 1350 | 1250 | 1210 | 1450 |
Aksesuarlar
LR-SMFFREKANS SÜRGÜCÜ (SMF)L6YL6YL8.02L8.02ON-OFF-1ON-OFF SWITCHDPRS-02DPRS-02 - BASINÇ SENSÖRÜI-ON-OFF-1ON-OFF SWITCHI-ON-OFF-2ON OFF SWITCHL-VATSYUVARLAK KANAL TİPİ SÜZÜCÜLÜI-ABYUVARLAK KANAL BACK DRAFT DAMPER
HAF
Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C25 model
Genel Özellikler
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Çift oluklu paheli kasa
- Plastik pervane
- Özel dizayn kanat yapımı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Min/Max Ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kolay kurulum ve montaj
- Sağlam/sağ buca kapağı
- Kolayca fan kafesi (opsiyonel)
- Karg flanş (opsiyonel)
- Dönye belliği (opsiyonel)
- Sudurdurucu (opsiyonel)
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(kW) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI(°C) | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | H mm | W mm | Hmax mm | L mm |
|---|---|---|---|---|
| i-HAF 315 A | 505 | 505 | 695 | 460 |
| i-HAF 315 B | 505 | 505 | 695 | 460 |
| i-HAF 355 A | 635 | 635 | 735 | 510 |
| i-HAF 355 B | 635 | 635 | 735 | 510 |
| i-HAF 400 A | 660 | 660 | 780 | 510 |
| i-HAF 400 B | 660 | 660 | 780 | 510 |
| i-HAF 450 A | 730 | 730 | 840 | 510 |
| i-HAF 450 B | 730 | 730 | 840 | 510 |
| i-HAF 560 A | 950 | 950 | 1080 | 610 |
| i-HAF 560 A | 950 | 950 | 1080 | 610 |
| i-HAF 315 B | 505 | 505 | 695 | 460 |
| i-HAF 450 B | 730 | 730 | 840 | 510 |
| i-HAF 630 C | 1010 | 910 | 1010 | 590 |
| i-HAF 630 D | 1010 | 910 | 1010 | 590 |
| i-HAF 710 A | 990 | 990 | 1080 | 710 |
| i-HAF 800 A | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| i-HAF 800 C | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| i-HAF 900 A | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| i-HAF 900 S | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| i-HAF 1000 A | 1280 | 1280 | 1380 | 825 |
| i-HAF 1000 B | 1280 | 1280 | 1380 | 825 |
| i-HAF 1250 A | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
| i-HAF 1250 B | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
| i-HAF 1250 C | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
| i-HAF 1250 D | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
Aksesuarlar
I-VATSYUVARLAK FLANŞI-6BI-6BI-6PI-6PI-DPLU-02I-DPLU-02I-LREI-LREI-ON-OFF-1ON-OFF-1 SWITCHI-VRODI-VRODI-APLUNAPLUNI-Fr-SMFFREKANS SÜRGÜCÜ (SMF)
Tesisiniz için doğru çözümü birlikte tasarlayalım.
İhtiyacınızı paylaşın; enerji etüdü, sistem seçimi ve uygun finansman modeliyle birlikte dönüş yapalım.